EdgeLine record: October 2026
Alerts posted in October 2026, graded against Pinnacle's closing line and the final score at flat 1-unit stakes. Losses included.
Last updated (rebuilt every hour). Times are UTC.
Average closing line value-1.1%across 78 alerts with a closing line
Beat the closing line38 of 78
Graded (W-L-P)38-43-081 graded
Units (flat 1u)-0.17u
Open (awaiting result)1596 alerts posted
Record by sport
| Sport | Alerts | Avg CLV | Beat close | W-L-P | Units | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | 18 | +1.5% | 7 of 16 | 9-8-0 | +10.70u | 1 |
| MLB | 1 | n/a | 0 of 0 | 0-0-0 | n/a | 1 |
| NBA | 39 | -3.2% | 14 of 32 | 7-25-0 | -19.72u | 7 |
| NHL | 30 | +0.9% | 13 of 22 | 18-6-0 | +6.11u | 6 |
| EPL | 8 | -2.7% | 4 of 8 | 4-4-0 | +2.74u | 0 |
Alerts
| Posted | Sport | Event | Bet | Book | Odds | Fair odds | EV | Close (fair) | CLV | Result | Units |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFL | Kansas City Chiefs @ Seattle Seahawks | Kansas City Chiefs (Moneyline) | betmgm | 2.55 | 2.49 | +2.4% | 2.49 | +2.4% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Colorado Avalanche @ Nashville Predators | Over 6.5 (Total) | williamhill | 2.00 | 1.95 | +2.4% | 1.95 | +2.4% | Win | +1.00u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves (Moneyline) | skybet | 1.90 | 1.67 | +14.0% | 1.71 | +11.4% | Win | +0.90u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (Moneyline) | williamhill_us | 2.40 | 1.98 | +21.3% | 2.42 | -0.8% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (Moneyline) | betsson | 2.15 | 1.98 | +8.6% | 2.42 | -11.1% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (Moneyline) | draftkings | 2.24 | 1.98 | +13.2% | 2.42 | -7.4% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (Moneyline) | betmgm | 2.10 | 1.98 | +6.1% | 2.42 | -13.2% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Detroit Pistons (Moneyline) | paddypower | 1.90 | 1.82 | +4.2% | 1.81 | +5.0% | Win | +0.90u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (Moneyline) | paddypower | 2.15 | 1.98 | +8.6% | 2.42 | -11.1% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (Moneyline) | fanduel | 2.16 | 1.98 | +9.1% | 2.42 | -10.7% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Indiana Pacers @ Brooklyn Nets | Brooklyn Nets (Moneyline) | draftkings | 3.25 | 3.18 | +2.2% | 2.89 | +12.5% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Miami Dolphins @ New York Jets | Miami Dolphins (Moneyline) | draftkings | 2.80 | 2.73 | +2.5% | 2.86 | -2.0% | Win | +1.80u | |
| NFL | Miami Dolphins @ New York Jets | Miami Dolphins +3.5 (Spread) | draftkings | 2.00 | 1.93 | +3.4% | 2.02 | -1.1% | Win | +1.00u | |
| NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Detroit Pistons (Moneyline) | fanduel | 2.02 | 1.98 | +2.1% | 1.81 | +11.6% | Win | +1.02u | |
| NBA | Memphis Grizzlies @ Sacramento Kings | Sacramento Kings (Moneyline) | williamhill | 2.50 | 2.44 | +2.4% | 2.74 | -8.8% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Green Bay Packers @ Detroit Lions | Detroit Lions -3.5 (Spread) | betsson | 1.98 | 1.90 | +4.0% | 1.89 | +4.5% | Loss | -1.00u | |
| NFL | New York Giants @ Houston Texans | New York Giants (Moneyline) | fanduel | 4.85 | 4.74 | +2.3% | 5.03 | -3.6% | Win | +3.85u | |
| NFL | New York Giants @ Houston Texans | New York Giants (Moneyline) | betmgm | 5.00 | 4.74 | +5.5% | 5.03 | -0.6% | Win | +4.00u | |
| NFL | New York Giants @ Houston Texans | New York Giants (Moneyline) | draftkings | 5.00 | 4.74 | +5.5% | 5.03 | -0.6% | Win | +4.00u | |
| EPL | Newcastle United @ Crystal Palace | Newcastle United (Moneyline) | betsson | 2.66 | 2.59 | +2.7% | 2.77 | -3.9% | Win | +1.66u | |
| EPL | Newcastle United @ Crystal Palace | Newcastle United (Moneyline) | fanduel | 2.65 | 2.59 | +2.3% | 2.77 | -4.3% | Win | +1.65u | |
| NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers (Moneyline) | draftkings | 1.89 | 1.85 | +2.2% | 2.24 | -15.5% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers (Moneyline) | williamhill_us | 1.91 | 1.85 | +3.3% | 2.24 | -14.6% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Green Bay Packers @ Detroit Lions | Detroit Lions -3.5 (Spread) | draftkings | 2.00 | 1.95 | +2.7% | 1.89 | +5.6% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers (Moneyline) | fanduel | 1.89 | 1.84 | +2.8% | 2.24 | -15.5% | Loss | -1.00u | |
| NHL | New York Islanders @ Dallas Stars | New York Islanders +1.5 (Spread) | betmgm | 1.67 | 1.63 | +2.4% | 1.62 | +2.9% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Detroit Pistons @ Philadelphia 76ers | Philadelphia 76ers (Moneyline) | paddypower | 1.90 | 1.84 | +3.4% | 2.24 | -15.0% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Miami Dolphins @ New York Jets | New York Jets (Moneyline) | paddypower | 1.57 | 1.50 | +4.5% | 1.54 | +2.0% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Colorado Avalanche @ Nashville Predators | Nashville Predators +1.5 (Spread) | fanduel | 1.88 | 1.83 | +2.6% | 1.89 | -0.5% | Win | +0.88u | |
| NBA | Toronto Raptors @ Minnesota Timberwolves | Toronto Raptors (Moneyline) | williamhill | 2.00 | 1.94 | +3.2% | 2.42 | -17.3% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Los Angeles Lakers @ Utah Jazz | Los Angeles Lakers (Moneyline) | skybet | 1.50 | 1.43 | +5.0% | 1.46 | +2.8% | Win | +0.50u | |
| NBA | Los Angeles Lakers @ Utah Jazz | Los Angeles Lakers (Moneyline) | fanduel | 1.48 | 1.45 | +2.2% | 1.46 | +1.4% | Win | +0.48u | |
| NHL | Detroit Red Wings @ Calgary Flames | Under 5.5 (Total) | draftkings | 2.14 | 2.06 | +3.8% | 2.06 | +3.8% | Win | +1.14u | |
| NFL | Los Angeles Rams @ Las Vegas Raiders | Las Vegas Raiders +3.5 (Spread) | betmgm | 1.89 | 1.85 | +2.3% | 1.87 | +1.0% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Indiana Pacers @ Brooklyn Nets | Indiana Pacers (Moneyline) | draftkings | 1.43 | 1.38 | +3.3% | 1.53 | -6.5% | Win | +0.43u | |
| NBA | New Orleans Pelicans @ Denver Nuggets | New Orleans Pelicans (Moneyline) | williamhill | 5.20 | 4.96 | +4.7% | 4.97 | +4.7% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Milwaukee Bucks @ Philadelphia 76ers | Milwaukee Bucks (Moneyline) | williamhill_us | 7.00 | 6.51 | +7.5% | 6.51 | +7.5% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Toronto Maple Leafs @ Edmonton Oilers | Toronto Maple Leafs +1.5 (Spread) | betsson | 1.62 | 1.56 | +3.6% | 1.57 | +3.5% | Win | +0.62u | |
| NHL | Montréal Canadiens @ Winnipeg Jets | Winnipeg Jets +1.5 (Spread) | betsson | 1.44 | 1.41 | +2.2% | 1.43 | +1.0% | Win | +0.44u | |
| NBA | San Antonio Spurs @ Dallas Mavericks | Dallas Mavericks (Moneyline) | betmgm | 7.50 | 7.27 | +3.2% | 7.62 | -1.5% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Toronto Maple Leafs @ Edmonton Oilers | Edmonton Oilers (Moneyline) | draftkings | 1.68 | 1.62 | +3.7% | 1.76 | -4.5% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Golden State Warriors @ Phoenix Suns | Golden State Warriors (Moneyline) | fanduel | 4.40 | 4.18 | +5.2% | 4.52 | -2.7% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens | Baltimore Ravens (Moneyline) | draftkings | 2.24 | 2.15 | +4.2% | 2.54 | -11.7% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens | Baltimore Ravens (Moneyline) | fanduel | 2.28 | 2.15 | +6.1% | 2.54 | -10.1% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens | Baltimore Ravens (Moneyline) | paddypower | 2.20 | 2.15 | +2.3% | 2.54 | -13.3% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Minnesota Wild @ Seattle Kraken | Seattle Kraken +1.5 (Spread) | betmgm | 1.62 | 1.57 | +3.0% | 1.64 | -1.5% | Loss | -1.00u | |
| NBA | San Antonio Spurs @ Dallas Mavericks | Dallas Mavericks (Moneyline) | draftkings | 6.75 | 6.56 | +3.0% | 7.62 | -11.4% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Anaheim Ducks @ Philadelphia Flyers | Over 5.5 (Total) | williamhill | 2.00 | 1.90 | +5.1% | 1.90 | +5.1% | Win | +1.00u | |
| NHL | New York Rangers @ Ottawa Senators | New York Rangers +1.5 (Spread) | fanduel | 1.47 | 1.44 | +2.2% | 1.44 | +2.2% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Nashville Predators @ Pittsburgh Penguins | Nashville Predators +1.5 (Spread) | williamhill | 1.50 | 1.46 | +3.0% | 1.48 | +1.6% | Win | +0.50u | |
| NHL | Nashville Predators @ Pittsburgh Penguins | Nashville Predators +1.5 (Spread) | betsson | 1.50 | 1.46 | +3.0% | 1.48 | +1.6% | Win | +0.50u | |
| EPL | Tottenham Hotspur @ Chelsea | Tottenham Hotspur (Moneyline) | fanduel | 4.00 | 3.90 | +2.5% | 4.18 | -4.3% | Win | +3.00u | |
| EPL | Tottenham Hotspur @ Chelsea | Chelsea (Moneyline) | betsson | 2.00 | 1.93 | +3.8% | 1.93 | +3.4% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | Los Angeles Kings +1.5 (Spread) | betmgm | 1.69 | 1.65 | +2.6% | 1.64 | +2.7% | Loss | -1.00u | |
| EPL | Everton @ Arsenal | Arsenal (Moneyline) | betmgm | 1.43 | 1.38 | +3.8% | 1.38 | +3.9% | Win | +0.43u | |
| NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | New Jersey Devils (Moneyline) | draftkings | 1.57 | 1.54 | +2.2% | 1.59 | -1.2% | Win | +0.57u | |
| NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | New Jersey Devils (Moneyline) | betmgm | 1.57 | 1.54 | +2.2% | 1.59 | -1.2% | Win | +0.57u | |
| NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | New Jersey Devils (Moneyline) | williamhill | 1.57 | 1.54 | +2.2% | 1.59 | -1.2% | Win | +0.57u | |
| NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | New Jersey Devils (Moneyline) | betsson | 1.57 | 1.54 | +2.2% | 1.59 | -1.2% | Win | +0.57u | |
| NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | New Jersey Devils (Moneyline) | fanduel | 1.58 | 1.54 | +2.9% | 1.59 | -0.6% | Win | +0.58u | |
| NHL | Los Angeles Kings @ New Jersey Devils | New Jersey Devils (Moneyline) | paddypower | 1.59 | 1.54 | +3.5% | 1.59 | +0.0% | Win | +0.59u | |
| NBA | Washington Wizards @ Chicago Bulls | Washington Wizards (Moneyline) | betmgm | 2.05 | 1.96 | +4.4% | 2.09 | -2.1% | Win | +1.05u | |
| NHL | Tampa Bay Lightning @ Utah Mammoth | Tampa Bay Lightning +1.5 (Spread) | fanduel | 1.54 | 1.50 | +2.3% | 1.54 | -0.1% | Win | +0.54u | |
| NHL | Tampa Bay Lightning @ Utah Mammoth | Tampa Bay Lightning +1.5 (Spread) | betsson | 1.56 | 1.53 | +2.2% | 1.54 | +1.2% | Win | +0.56u | |
| EPL | Tottenham Hotspur @ Chelsea | Chelsea (Moneyline) | fanduel | 1.95 | 1.91 | +2.1% | 1.93 | +0.8% | Loss | -1.00u | |
| NBA | San Antonio Spurs @ Dallas Mavericks | Dallas Mavericks (Moneyline) | fanduel | 5.90 | 5.57 | +5.9% | 7.62 | -22.5% | Loss | -1.00u | |
| EPL | Everton @ Arsenal | Draw (Moneyline) | betmgm | 4.50 | 4.40 | +2.3% | 5.70 | -21.1% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Washington Wizards @ Chicago Bulls | Chicago Bulls (Moneyline) | fanduel | 2.14 | 2.08 | +2.7% | 1.91 | +11.8% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Anaheim Ducks @ Philadelphia Flyers | Under 6 (Total) | betmgm | 1.95 | 1.91 | +2.2% | line_moved | n/a | Loss | -1.00u | |
| NHL | Buffalo Sabres @ Washington Capitals | Buffalo Sabres +1.5 (Spread) | betsson | 1.50 | 1.46 | +2.7% | 1.45 | +3.7% | Win | +0.50u | |
| EPL | Manchester City @ Aston Villa | Manchester City (Moneyline) | betmgm | 1.69 | 1.65 | +2.3% | 1.63 | +3.5% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Chicago Bulls @ Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks (Moneyline) | williamhill | 1.91 | 1.86 | +2.5% | 1.86 | +2.7% | Loss | -1.00u | |
| NHL | Detroit Red Wings @ Calgary Flames | Under 6 (Total) | betmgm | 1.98 | 1.94 | +2.2% | line_moved | n/a | Win | +0.98u | |
| NBA | Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors | Golden State Warriors (Moneyline) | skybet | 1.67 | 1.63 | +2.1% | 1.65 | +0.9% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Chicago Bulls @ Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks (Moneyline) | fanduel | 1.93 | 1.89 | +2.0% | 1.86 | +3.8% | Loss | -1.00u | |
| NFL | Tampa Bay Buccaneers @ Carolina Panthers | Tampa Bay Buccaneers +3 (Spread) | draftkings | 1.95 | 1.90 | +2.5% | 1.96 | -0.7% | Win | +0.95u | |
| NFL | Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens | Cincinnati Bengals (Moneyline) | betmgm | 2.05 | 2.00 | +2.5% | 1.65 | +24.2% | Win | +1.05u | |
| NFL | Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens | Cincinnati Bengals +1.5 (Spread) | draftkings | 1.95 | 1.88 | +3.8% | line_moved | n/a | Win | +0.95u | |
| NFL | Cincinnati Bengals @ Baltimore Ravens | Cincinnati Bengals (Moneyline) | draftkings | 2.10 | 2.00 | +5.0% | 1.65 | +27.2% | Win | +1.10u | |
| NBA | Minnesota Timberwolves @ Orlando Magic | Orlando Magic (Moneyline) | williamhill_us | 2.00 | 1.94 | +2.9% | 1.86 | +7.3% | Loss | -1.00u | |
| NBA | Memphis Grizzlies @ Golden State Warriors | Golden State Warriors (Moneyline) | fanduel | 1.66 | 1.62 | +2.2% | 1.65 | +0.3% | Loss | -1.00u |
15 open alerts not shown yet: an alert's pick appears here once its game has started. EdgeLine Pro members see each alert when it is posted.